股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
注册会员 操盘达人
新闻动态
今日充值
注册领钱
赢万元奖
配资交易
10倍效益
发现牛股
价值超10万
1、单边上扬,天天见长。有火箭发射, 加鞭式,也有慢牛上山,缓缓上升式。这种行情,买入越早越好,持有越久越妙。
2.一浪更比一浪高,重心不断上移。利用回档买入,不因回档卖出,长期持有。
3、高台跳水,见顶或遭遇利空,庄家狠手出货,散户急急逃命,行情急转直下。快刀斩乱麻,果断清仓,不存任何幻想
股票实战家,立足实战,拒绝套路!
很多人都不是很明白散户庄家是一种什么关系,散户是什么意思?散户和庄家的区别又在哪里,今天我们一起来看看。散户是什么意思?散户什么意思?散户是指投人的资金较小的客户,散户往住会因
A股行情大好的一个趋势不知道大家是不是有发现到其中的一个猫腻呢,A股市场在五一长假前的的确确有受到国外疫情因素的影响,但是在五一长假期间,A股的市场在一定程度上也是有好起来的趋